domingo, 5 de julio de 2009

AUTOMOVILISMO - TC 4000 - "COQUI" MÉNDEZ CON FORD SE IMPUSO ESTA TARDE EN PARANÁ


Se llevó a cabo en el Autódromo del Club de Volantes Entrerriano de la ciudad de Paraná la cuarta fecha del la temporada del TC 4000SS. Una carrera final apasionante, vibrante y emotiva, con lucha en todas las posiciones y con maniobras muy ajustadas y polémicas. Una competencia en la que nadie se dio tregua y todos buscaban avanzar algún puesto más. Sin dudas una de las mejores finales que vivimos en los últimos tiempos. En el inicio, Gustavo Crucianelli marcaba el camino, pero luego fue superado por Carlos Longhi, que lideró gran parte de la final, hasta el momento donde la polémica se hizo presente en la carrera. Una maniobra en la que varios pilotos se tocaron y donde Carlos Longhi se vio perjudicado y debió desertar de la competencia. Todo esto fue aprovechado por Claudio Méndez, que luego de haber largado desde el 9no lugar pudo remontar posiciones y aprovechando todas las alternativas de la carrera pudo obtener su primer triunfo de la temporada. Segundo se ubicó Gustavo Crucianelli, de excelente fin de semana, sumando y sumando puntos por la lucha del torneo. Tercero finalizó Juan Pablo Marconi, de gran remontada en la final, completando el podio. Cuarto arribó el chaqueño Fernando Villa, de magnífica labor a bordo del Ford Falcon N° 7; en tanto que el de Calchaquí, Fabio Canciani, fue el quinto clasificado. Completaron los 10 primeros, Marcelo Mattiuzzi, Alejandro Cipolat, Alberto Felizia, Germán Borgnino y Juan Manuel Rodríguez.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 11 MENDEZ CLAUDIO 32;58,201
2 5 CRUCIANELLI GUSTAVO 32;59,330 1,129
3 9 MARCONI JUAN PABLO 33;00,103 1,902
4 7 VILLA FERNANDO 33;00,356 2,155
5 3 CANCIANI FABIO 33;00,876 2,675
6 14 MATTIUZZI MARCELO 33;04,710 6,509
7 13 CIPOLAT ALEJANDRO 33;05,787 7,586
8 48 FELIZIA ALBERTO 33;11,113 12,912
9 40 BORGNINO GERMAN 33;13,723 15,522
10 33 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 33;23,218 25,017
11 12 PERREN ELVIO 33;30,091 31,890
12 18 CIEF OSCAR 33;32,173 33,972
13 26 FELICIANI MARCELO 33;32,361 34,160
14 16 FAIN HECTOR 33;32,509 34,308
15 31 CARDETTI OMAR 33;33,242 35,041
16 38 PERREN EZEQUIEL 33;48,846 50,645
17 23 LUNARDELLI JORGE 33;52,641 54,440
18 52 GONZALEZ JUAN CARLOS 33;53,039 54,838
19 20 MASSONNAT MARIO 34;05,589 1;07,388
20 85 CANAVESIO ADRIAN 34;32,456 1;34,255
21 22 LOPEZ FABIAN 34;37,330 1;39,129
22 91 PERASSI MAURO 34;25,374 A 2 VUELTAS
23 2 LONGHI CARLOS 25;38,789 A 4 VUELTAS
24 63 ENGLER MARCOS 24;56,362 A 5 VUELTAS
25 37 ZAMPROGNO GERMAN 23;39,977 A 6 VUELTAS

No hay comentarios: