sábado, 13 de junio de 2009

TC 4000 - GUSTAVO CRUCIANELLI FUE EL MÁS RÁPIDO EN PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Se está llevando a cabo en el Autódromo “Juan R. Báscolo” de la ciudad de Rafaela, la tercera fecha de la temporada del TC 4000SS con un muy buen marco de máquinas. En lo estrictamente deportivo, el piloto de Armstrong, ganador de la primera competencia de la temporada, Gustavo Crucianelli se quedó con la pole definitiva para esta tercera fecha y largará desde la mejor posición de partida la primera serie mañana domingo. Segundo se ubicó Alberto Felizia, a bordo del Ford Farlaine atendido por Oscar Boneu. Tercero finalizó el de Las Petacas, Oscar Cief.

CLASIFICACIÓN
1 3 GUSTAVO CRUCIANELLI 1:18.223
2 48 ALBERTO FELIZIA A 0.089
3 18 OSCAR CIEF A 0.213
4 2 CARLOS LONGHI A 0.425
5 12 ELVIO PERREN A 0.510
6 34 LISANDRO ABRATE A 0.535
7 22 FABIAN LOPEZ A 0.550
8 4 RICARDO GALLO A 0.702
9 3 FABIO CANCIANI A 0.749
10 40 GERMAN BORGNINO A 0.921
11 11 CLAUDIO MENDEZ A 0.960
12 13 ALEJANDRO CIPOLAT A 0.965
13 15 GONZALO MONTES A 1.105
14 7 FERNANDO VILLA A 1.123
15 20 MARIO MASSONNAT A 1.168
16 37 GERMAN ZAMPROGNO A 1.170
17 9 JUAN PABLO MARCONI A 1.199
18 24 GUILLERMO COLLA A 1.306
19 8 ADRIAN NICOLETTI A 1.392
20 16 HECTOR FAIN A 1.408
21 54 MARTIN FERREYRA A 1.585
22 38 EZEQUIEL PERREN A 1.647
23 91 MAURO PERASSI A 1.700
24 99 MARCOS VAZQUEZ A 1.716
25 10 MAURICIO BUTIGNOL A 1.838
26 21 LEONARDO PRINCIPE A 1.905
27 14 MARCELO MATTIUZZI A 1.906
28 33 JUAN MANUEL RODRIGUEZ A 1.937
29 23 JORGE LUNARDELLI A 2.522
30 19 MARCELO CERESOLA A 2.563
31 62 HERNAN BRECHBULL A 2.829
32 28 CRISTIAN VIANO A 3.109
33 47 EFRAIN CASSOU A 3.452
34 31 OMAR CARDETTI A 3.460
35 63 MARCOS ENGLER A 4.909
36 64 NESTOR FERRERO A 5.815
37 65 ALEJANDRO FANTONI A 5.882
38 53 LUCIANO CALORE A 6.348
39 59 INGACIO LEMOS A 9.116

No hay comentarios: